サーフィン用メンズサイズ表(S〜MO) |
||||||||||
| 番号 | サイズ | S | SB | SO | SM | SMB | SMO | M | MB | MO |
| 1 | 身長 | 162 | 162 | 162 | 166 | 166 | 166 | 170 | 170 | 170 |
| 2 | 体重 | 52 | 58 | 62 | 56 | 62 | 66 | 60 | 65 | 70 |
| 4 | 首囲 | 34 | 35 | 36 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 |
| 5A | 新背丈 | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 70 |
| 6 | 上胸囲 | 84 | 87 | 90 | 87 | 90 | 93 | 90 | 92 | 96 |
| 7 | 胸囲 | 82 | 85 | 87 | 85 | 88 | 90 | 87 | 89 | 93 |
| 8 | 腹囲 | 68 | 71 | 77 | 70 | 73 | 80 | 72 | 75 | 83 |
| 9 | 下腹囲 | 72 | 75 | 82 | 75 | 78 | 86 | 78 | 81 | 89 |
| 10 | 尻囲 | 83 | 86 | 88 | 86 | 89 | 91 | 88 | 91 | 94 |
| 11 | 肩幅 | 41 | 42 | 43 | 42 | 43 | 44 | 43 | 44 | 45 |
| 12 | ゆき丈 | 70 | 71 | 71.5 | 72 | 73 | 73.5 | 74 | 75 | 76 |
| 13 | 袖丈 | 49.5 | 50 | 50 | 51 | 51.5 | 51.5 | 52.5 | 53 | 53.5 |
| 14 | 腕付け根囲 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 |
| 15 | 上大腕囲 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 | 30 | 30.5 | 30.5 | 31 | 31.5 |
| 16 | 大腕囲 | 25 | 26 | 27 | 26 | 27 | 28 | 27 | 28 | 29 |
| 17 | 肘囲 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23 | 24 | 24.5 | 24 | 25 | 25.5 |
| 18 | 肘下囲 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 |
| 19 | 手首囲 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15 | 15.5 | 16 | 15.5 | 16 | 17 |
| 20 | 股下 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 |
| 21 | 大腿囲 | 48 | 49.5 | 52 | 50 | 52 | 54 | 52 | 54 | 56 |
| 22 | 大腿中間囲 | 42 | 43 | 46 | 44 | 46 | 48 | 46 | 48 | 50 |
| 23 | ひざ上囲 | 34 | 35 | 36 | 35 | 36 | 37 | 36 | 37 | 38 |
| 24 | ひざ下囲 | 30 | 31 | 31.5 | 31 | 32 | 32.5 | 32.5 | 33 | 33.5 |
| 25 | ふくらはぎ囲 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 34 | 35 | 36 |
| 26 | 足首囲 | 19.5 | 20 | 21 | 20.5 | 21 | 21.5 | 21 | 21.5 | 22 |
| 27 | スネ長 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 37 | 38 | 38 | 38 |
| 28 | 頭囲 | 57 | 57 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 58 | 58 | 58 | 58.5 |
サーフィン用メンズサイズ表(ML〜XLO) |
||||||||||
| 番号 | サイズ | ML | MLB | MLO | L | LB | LO | XL | XLB | XLO |
| 1 | 身長 | 174 | 174 | 174 | 178 | 178 | 178 | 183 | 183 | 183 |
| 2 | 体重 | 64 | 69 | 74 | 68 | 74 | 78 | 74 | 80 | 85 |
| 4 | 首囲 | 37 | 38 | 39 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 42 |
| 5A | 新背丈 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 |
| 6 | 上胸囲 | 94 | 96 | 99 | 98 | 100 | 103 | 102 | 105 | 108 |
| 7 | 胸囲 | 90 | 92 | 96 | 94 | 96 | 100 | 98 | 101 | 105 |
| 8 | 腹囲 | 74 | 77 | 86 | 78 | 80 | 90 | 82 | 85 | 94 |
| 9 | 下腹囲 | 80 | 83 | 92 | 84 | 86 | 96 | 88 | 91 | 100 |
| 10 | 尻囲 | 91 | 93 | 97 | 95 | 98 | 101 | 99 | 102 | 105 |
| 11 | 肩幅 | 44 | 45 | 46 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 |
| 12 | ゆき丈 | 76 | 77.5 | 78 | 78 | 79.5 | 80.5 | 80 | 81 | 82.5 |
| 13 | 袖丈 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56.5 | 57 | 56.5 | 57 | 58 |
| 14 | 腕付け根囲 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 |
| 15 | 上大腕囲 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 |
| 16 | 大腕囲 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31.5 | 32 |
| 17 | 肘囲 | 25 | 26 | 26.5 | 26 | 27 | 27.5 | 27.5 | 28 | 29 |
| 18 | 肘下囲 | 27 | 27.5 | 28 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 |
| 19 | 手首囲 | 16 | 17 | 17.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18 | 18.5 | 19 |
| 20 | 股下 | 72 | 72 | 72 | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 |
| 21 | 大腿囲 | 54 | 56 | 58 | 56 | 58 | 60 | 58 | 60 | 62 |
| 22 | 大腿中間囲 | 48 | 50 | 52 | 50 | 52 | 54 | 52 | 54 | 56 |
| 23 | ひざ上囲 | 37 | 38 | 39 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | 41 |
| 24 | ひざ下囲 | 34 | 34.5 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | 36 | 37 |
| 25 | ふくらはぎ囲 | 36 | 37 | 38 | 37.5 | 38 | 39 | 39 | 39.5 | 40 |
| 26 | 足首囲 | 21.5 | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23 | 23.5 | 24 |
| 27 | スネ長 | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 |
| 28 | 頭囲 | 58.5 | 58.5 | 59 | 59 | 59 | 59.5 | 60 | 60 | 60.5 |
サーフィン用レディースサイズ表(S〜XLB) |
|||||||||||
| 番号 | サイズ | S | SB | M | MB | ML | MLB | L | LB | XL | XLB |
| 1 | 身長 | 152 | 152 | 157 | 157 | 162 | 162 | 167 | 167 | 172 | 172 |
| 2 | 体重 | 43 | 47 | 47 | 52 | 52 | 57 | 57 | 62 | 62 | 67 |
| 4 | 首囲 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 33.5 | 34 |
| 5A | 新背丈 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 68 | 69 |
| 6 | 上胸囲 | 78 | 80 | 81 | 84 | 84 | 87 | 87 | 89 | 89 | 90 |
| 7 | 胸囲 | 80 | 82 | 83 | 85 | 86 | 88 | 89 | 91 | 92 | 93 |
| 8 | 腹囲 | 58 | 61 | 61 | 65 | 64 | 68 | 68 | 72 | 72 | 76 |
| 9 | 下腹囲 | 68 | 71 | 71 | 74 | 74 | 77 | 78 | 82 | 82 | 86 |
| 10 | 尻囲 | 85 | 87 | 88 | 90 | 91 | 93 | 94 | 96 | 97 | 99 |
| 11 | 肩幅 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 |
| 12 | ゆき丈 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| 13 | 袖丈 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49 | 50 | 50.5 | 51.5 | 52 | 53 | 53.5 |
| 14 | 腕付け根囲 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 15 | 上大腕囲 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 30 |
| 16 | 大腕囲 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
| 17 | 肘囲 | 21 | 21.5 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 |
| 18 | 肘下囲 | 22 | 22.5 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 |
| 19 | 手首囲 | 14 | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 16 | 16 | 16.5 |
| 20 | 股下 | 63 | 63 | 65.5 | 65.5 | 68 | 68 | 70.5 | 70.5 | 72.5 | 72.5 |
| 21 | 大腿囲 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 | 58 |
| 22 | 大腿中間囲 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 |
| 23 | ひざ上囲 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 24 | ひざ下囲 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 25 | ふくらはぎ囲 | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 36 |
| 26 | 足首囲 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
| 27 | スネ長 | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 |
| 28 | 頭囲 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 57 | 57 | 57 | 58 |
| 29 | アンダー バスト |
68 | 70 | 71 | 71 | 74 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 |
| 30 | 乳下がり | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| 31 | 乳頭間 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 |


